Sunrui är det tidigaste och största företaget som har varit engagerat i forskning och utveckling av elektrokloreringsindustrin i över 30 år. Det har stark finansiell styrka och tekniska reserver för att vara det enda företaget i inhemska som har elektrolys klorprojekt som körs prestanda för kärnkraftssystemet för närvarande. Sunrui har behållit 90% marknadsandel av kärnkraftverk och 70% marknadsandel av värmekraftverk.
Sunrui har successivt genomfört elektrolytisk klorteknik dussintals kärnkraftverk som Ling'ao kärnkraftverk, Tianwan kärnkraftverk och Hongyanhe kärnkraftverk, och hundratals termiska kraftverk, kemiska anläggningar, fartyg, offshore plattformar och LNG. Under de senaste åren utforskar Sunrui aktivt de internationella marknaderna och har fått flera viktiga elektrolytiska klorprojekt från BV, Samsung, Doosan, Alstom och andra internationella välkända entreprenadföretag.
Optimeringsdesign
● En gång elektrolysprocess kan sänka komplexiteten och investeringen
● Produkt serialisering, kan uppfylla de olika produktionskraven för klor
● Modulariseringsdesign kan sänka arbetsbördan för installation och underhåll
Högeffektiv och energibesparing
● DSA-anod, hög elektrolytisk effektivitet
● Speciell struktur av elektrolytisk cell, bekväm att hantera
● Hastelloy legering katoden, undvika embrittlement och spara energi
Hög säkerhet och tillförlitlighet
● Ingen klorgas läcker
● PLC-kontroll, ingen personaltjänst
● Olika säkra strukturer för vätgasborttagning
Applikationsindustri
● Kärnkraftverk
● Termiskt kraftverk
● Petrokemisk anläggning
Typiska medel av plattnät typ elektrolysör
Modell | Sexcelliga | Trecellig | Encellig | |||||||||
SRSM-30/6 | SRSM-60/6 | SRSM-120/6 | SRSM-240/6 | SRSM-320/6 | SRSM-300/3 | SRSM-360/3 | SRSM-75/1 | SRSM-150/1 | SRSM-300/1 | SRSM-330/1 | SRSM-400/1 | |
Tillgänglig Cl2Produktion | 0.57 | 1.13 | 2.27 | 4.54 | 6.05 | 5.67 | 6.8 | 1.42 | 2.84 | 5.67 | 6.24 | 7.56 |
H2 Produktion | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
Natriumhypokloritkoncentration | 60 | 120 | 170 | 170 | 180 | 210 | 200 | 160 | 210 | 210 | 230 | 220 |
Aktuell (A) | 100 | 185 | 365 | 730 | 960 | 1800 | 2160 | 1375 | 2750 | 5500 | 6050 | 7200 |
Spänning (V) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 13.5 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Längd (mm) | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
Bredd (mm) | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Hög (mm) | 203 | 10W | 217 | 248 | 269 | 248 | 269 | 10W | 218 | 255 | 255 | 270 |
Torrvikt (kg) | 81 | 81 | 86 | 115 | 128 | 119 | 128 | 81 | 86 | 115 | 119 | 128 |
Driftsvikt (kg) | 88 | 88 | 100 | 132 | 151 | 138 | 151 | 88 | 100 | 132 | 138 | 151 |
Volym (L) | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 14.4 | 12.1 | 14.4 | 3.5 | 6.1 | 10.9 | 12.1 | 14.4 |
Temperaturökning(°C) | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
Elektrolytiskt tryck (Mpa) | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Max drifttryck (Mpa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Flöde av havsvatten (m3/h) | 9 | 9 | 14 | 27 | 34 | 27 | 34 | 9 | 14 | 27 | 27 | 34 |
Populära Taggar: elektrokloreringssystem av plåtnättyp, Kina, tillverkare, service, projekt












